| BADANIE | Szczecin ilość pkt | Gryfino ilość pkt | Świnoujście ilość pkt |
| OB | 30 | 54 | 50 |
| Cholesterol | 50 | 81 | 100 |
| Żelazo | 50 | 90 | 120 |
| Sód | 50 | ||
| ALT | 50 | 63 | |
| AST | 50 | 63 | |
| Bilirubina całk. | 50 | 63 | 100 |
| Mocz | 50 | 81 | 80 |
| Kreatynina | 50 | 63 | 90 |
| Mocznik | 50 | 90 | |
| Potas | 50 | ||
| Sód + Potas | 130 | ||
| Wapń | 50 | 81 | |
| Trójglicerydy | 50 | 90 | 100 |
| Morfologia | 60 | 81 | 90 |
| Glukoza | 60 | 72 | 50 |
| Magnez | 60 | 81 | 120 |
| FT4 | 160 | 162 | 300 |
| FT3 | 160 | 162 | 300 |
| TSH | 160 | 153 | |
| FSH | 180 | 216 | 300 |
| Lipidogram | 180 | 288 | |
| LH | 180 | 216 | 300 |
| Prolaktyna | 180 | 216 | 420 |
| Grupa krwi | 180 | 171 | 450 |
| Progesteron | 180 | 234 | 420 |
| Estradiol | 190 | 216 | |
| Testosteron | 190 | 243 | 450 |
| DHEA SO4 | 200 | ||
| H.Pylori IgG | 210 | ||
| PSA | 220 | 420 | |
| Kał na nosicielstwo 3 ozn. | 700 | ||
| Neurolog | 400 | ||
| Okulista | 400 | ||
| Laryngolog | 400 | 500 | |
| Alergolog | 700 | ||
| Testy alergiczne płatkowe | 600 | ||
| Testy alerg. naskórk. | 500 | ||
| Komplet badań laborator. | 780 | ||
| Badanie słuchu audiometria | 350 | ||
| EKG z opisem | 250 | ||
| USG brzucha | 500 | ||
| USG tarczycy | 500 | ||
| USG sutków | 500 | ||
| USG ślinianek | 500 |






